恒濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)組特性 | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS -9 | SDHS-15 | SDHS-18 | ||
加濕量 | kg/h | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | |
除濕量 | kg/h | 2.1 | 5 | 8 | 15 | 18 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1200 | 2500 | 4200 | 6800 | 9000 | |
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 48 | 49 | 53 | 55 | 55 | |
電源 | 2P~220V~50HZ / 3P~380V~50HZ | ||||||
裝機(jī)功率 | kW | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 5.3 | 7.7 | |
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封密渦旋式/轉(zhuǎn)子式渦旋式 | |||||
功率 | 0.75 | 2.2 | 3.8 | 2.2*2 | 3.8*2 | ||
換熱器類(lèi)型 | 銅管套鋁鰭片 | ||||||
水系統(tǒng) | 加濕介質(zhì) | 純凈水/純化水/自來(lái)水 | |||||
補(bǔ)排水方式 | 管路自動(dòng)補(bǔ)水/手動(dòng)補(bǔ)水 | ||||||
水管管徑 | 進(jìn)水管徑 3/4”;排水管徑DN25帶閥 | ||||||
水箱容積 | 80L | 80L | 120 | ||||
過(guò)濾第統(tǒng) | 空氣過(guò)濾器 | 初效過(guò)濾器-無(wú)紡布G4(標(biāo)配) | |||||
活性炭板式過(guò)濾器 | |||||||
水質(zhì)過(guò)濾器 | 一級(jí)-PP棉初效過(guò)濾器(外置標(biāo)配) | ||||||
二級(jí)-活性炭水質(zhì)過(guò)濾器(外置選配) | |||||||
紫外殺菌器(內(nèi)置選配) | |||||||
風(fēng)機(jī) | 類(lèi)型/驅(qū)動(dòng)方式 | 低噪聲離心式 內(nèi)轉(zhuǎn)子/直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | |||||
功率 | kW | 0.185 | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 1.5 | |
尺 寸 | 寬 | mm | 600 | 680 | 1000 | ||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | |||
長(zhǎng) | mm | 1800 | 1900 | 1900 | |||
重量 | kg | 82 | 96 | 112 | 210 | 235 |
注:1.機(jī)組名義加濕運(yùn)行工況:回風(fēng)干濕球溫度為30/20℃/相對(duì)濕度40%;除濕工況為30℃,相對(duì)濕度80%。
2.本機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置為直吹風(fēng)型,本機(jī)組可更變出風(fēng)方向之要求,請(qǐng)于訂貨時(shí)說(shuō)明。
選型說(shuō)明:
本系列恒濕機(jī)組型號(hào)多樣,請(qǐng)?jiān)谶x型時(shí)根據(jù)加濕工程現(xiàn)場(chǎng)空間和現(xiàn)場(chǎng)工程系統(tǒng)的具體情況合理選擇,以便于設(shè)備后期的安裝、調(diào)試,維護(hù)保養(yǎng)和正常使用。
本機(jī)組所標(biāo)的加濕量或除濕量為額定工況下的名義加濕量或除濕量;為保證計(jì)算條件的一致性;請(qǐng)將恒濕工程場(chǎng)所的具體情況告知我司相關(guān)人員;以使其設(shè)計(jì)選型更為合理。
本機(jī)組所配過(guò)濾裝置分內(nèi)置與外置,標(biāo)配與選配;選配件請(qǐng)于訂貨前予以說(shuō)明;外置配件需按本機(jī)組使用說(shuō)明書(shū)于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)易安裝方可使用。
電話(huà):400-015-9908
郵編:311106
郵箱:hzsedo@163.com